| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 5,312 | 2,636 | 2,676 |
| 15세미만 | 472 | 240 | 232 |
| 15~64세 | 3,618 | 1,915 | 1,703 |
| 65세이상 | 1,222 | 481 | 741 |
| 평균연령 | 48 | 45 | 51 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 동서금동[인구분포] | 학원-간호조무사 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
| 1개 | 동서금동[인구분포] | 학원-항공기술 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||